PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 17 |
2 | Newell's | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 19 |
3 | Ferro | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 |
4 | Argentinos Juniors | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 |
5 | Huracán Comodoro Rivadavia | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 |
6 | Central Norte | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 25 |
7 | Colon | 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 20 |
8 | San Lorenzo Mar del Plata | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 26 |
9 | San Lorenzo Mar del Plata | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 53 |
Ganados %
Empatados %
Perdidos %