0
1
San Lorenzo: 0
Argentinos Juniors: 1
Ver historial completo de San Lorenzo vs Argentinos Juniors
Torneo: Liga Profesional 2024
Condición: Visitante
Fecha: 9 diciembre 2024
Director Técnico: Russo, Miguel Angel
Árbitro: Arasa, Nazareno
Estadio: Diego Armando Maradona (Argentina)
Camiseta: Nike Titular 2024
Eventos del Partido:
7' | Gol Rival | Romaña, Jhohan Sebastián | ||
26' | Cambio (Salida) | Cuello, Alexis Ricardo | ||
26' | Cambio (Entrada) | Vombergar, Andrés | ||
45' | Cambio (Salida) | Campi, Gastón Matías | ||
45' | Cambio (Entrada) | Leguizamón, Iván Ezequiel | ||
63' | Cambio (Salida) | Muniain, Iker | ||
63' | Cambio (Entrada) | Bustos, Nahuel Lautaro | ||
63' | Cambio (Salida) | Cerutti, Ezequiel Osvaldo | ||
63' | Cambio (Entrada) | Reali, Matías | ||
8' | Tarjeta Amarilla | Romaña, Jhohan Sebastián | ||
90' | Tarjeta Amarilla | Braida, Malcom Nahuel | ||
82' | Cambio (Salida) | Sosa, Santiago Nahuel | ||
82' | Cambio (Entrada) | Irala, Elian Mateo |
Planilla:
TITULARES | SUPLENTES |
---|---|
#None Gomez, Gastón 90' | #None Altamirano, Facundo 0' |
#None Luján, Gonzalo 90' | #None Baez, Elías de Jesus 0' |
#None Romaña, Jhohan Sebastián 90' | #None Herrera, Daniel Ezequiel 0' |
#None Tripichio, Nicolás Martín 90' | #None Pedroza, Ramiro 0' |
#None Braida, Malcom Nahuel 90' | #None Ladstatter, Agustin 0' |
#None Campi, Gastón Matías 45' | #None Barrios, Cristian Nahuel 8' |
#None Irala, Elian Mateo 90' | #None Blanco, Sebastian 0' |
#None Sosa, Santiago Nahuel 82' | #None Leguizamón, Iván Ezequiel 45' |
#None Muniain, Iker 63' | #None Vega, Juan Cruz 0' |
#None Cerutti, Ezequiel Osvaldo 63' | #None Vombergar, Andrés 64' |
#None Cuello, Alexis Ricardo 26' | #None Bustos, Nahuel Lautaro 27' |
#None Reali, Matías 27' |