2
1
San Lorenzo: 2
Newell's: 1
Ver historial completo de San Lorenzo vs Newell's
Torneo: Apertura 1999
Condición: Visitante
Fecha: 7 agosto 1999
Director Técnico: Ruggeri, Oscar Alfredo
Árbitro: Elizondo, Horacio
Estadio: Marcelo Bielsa (Argentina)
Camiseta: Luanvi Titular 1999
Eventos del Partido:
2' | Gol | Lopez, Ariel Maximiliano | ||
3' | Gol Rival | Fuentes, Fabricio | ||
3' | Tarjeta Amarilla | Cordoba, Ivan Ramiro | ||
38' | Tarjeta Amarilla | Romeo, Bernardo Daniel | ||
40' | Tarjeta Amarilla | Lopez, Ariel Maximiliano | ||
60' | Cambio (Salida) | Romeo, Bernardo Daniel | ||
60' | Cambio (Entrada) | Estevez, Raul Enrique | ||
67' | Cambio (Salida) | Tuzzio, Eduardo Nicolas | ||
67' | Cambio (Entrada) | Gallardo, Omar | ||
67' | Cambio (Salida) | Romagnoli, Leandro Atilio | ||
67' | Cambio (Entrada) | Franco, Guillermo Luis | ||
89' | Gol | Estevez, Raul Enrique |
Planilla:
TITULARES | SUPLENTES |
---|---|
#1 Campagnuolo, Gustavo Jorge 90' | #12 Ramirez, Jose Fabian 0' |
#2 Ameli, Horacio Andrés 90' | #18 Ortiz, Fernando 0' |
#6 Cordoba, Ivan Ramiro 90' | #13 Gallardo, Omar 23' |
#24 Tuzzio, Eduardo Nicolas 67' | #8 Franco, Guillermo Luis 23' |
#19 Paredes, Aldo Gustavo 90' | #7 Estevez, Raul Enrique 30' |
#15 Gonzalez, Hernán Adrián 90' | |
#22 Saric, Mirko 90' | |
#16 Morel Rodriguez, Claudio Marcelo 90' | |
#10 Romagnoli, Leandro Atilio 67' | |
#9 Romeo, Bernardo Daniel 60' | |
#11 Lopez, Ariel Maximiliano 90' |