Apertura 1999

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 River Plate 44 19 13 5 1 45 21
2 Rosario Central 43 19 14 1 4 34 18
3 Boca Juniors 41 19 12 5 2 36 15
4 San Lorenzo 33 19 10 6 3 30 15
5 Talleres 31 19 9 4 6 38 31
6 Racing Club 30 19 7 9 3 27 22
7 Velez 27 19 8 6 5 28 17
8 Chacarita 25 19 6 7 6 38 33
9 Independiente 25 19 6 7 6 19 21
10 Estudiantes 23 19 6 5 8 29 33
11 Lanus 23 19 7 2 10 23 30
12 Gimnasia y Esgrima La Plata 21 19 4 9 6 28 28
13 Newell's 21 19 5 6 8 27 27
14 Argentinos Juniors 21 19 4 9 6 20 22
15 Union 21 19 5 6 8 24 30
16 Instituto 19 19 5 7 7 23 30
17 Colon 19 19 5 4 10 20 28
18 Belgrano 17 19 5 5 9 25 37
19 Gimnasia y Esgrima Jujuy 9 19 2 3 14 17 43
20 Ferro 9 19 1 6 12 14 44
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %