Apertura 2000

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Boca Juniors 41 19 12 5 2 35 19
2 River Plate 37 19 10 7 2 41 24
3 Gimnasia y Esgrima La Plata 37 19 11 4 4 36 29
4 Talleres 36 19 11 3 5 31 21
5 San Lorenzo 34 19 10 4 5 33 18
6 Velez 29 19 7 8 4 26 20
7 Estudiantes 29 19 7 8 4 22 17
8 Huracán 27 19 6 9 4 26 21
9 Chacarita 27 19 8 3 8 19 24
10 Colon 26 19 7 5 7 29 23
11 Union 26 19 6 8 5 23 21
12 Rosario Central 24 19 6 6 7 28 31
13 Newell's 24 19 5 9 5 18 23
14 Independiente 23 19 6 5 8 24 23
15 Lanus 21 19 5 6 8 24 26
16 Belgrano 17 19 3 8 8 22 31
17 Argentinos Juniors 14 19 2 8 9 18 28
18 Almagro 13 19 2 7 10 18 31
19 Los Andes 12 19 3 3 13 21 46
20 Racing Club 11 19 1 8 10 12 30
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %