2
4
San Lorenzo: 2
Jorge Wilstermann (Bolivia): 4
Ver historial completo de San Lorenzo vs Jorge Wilstermann (Bolivia)
Torneo: Libertadores 2001
Condición: Visitante
Fecha: 7 febrero 2001
Director Técnico: Doria, Víctor Hugo
Árbitro: Arana, Jose
Estadio: Felix Capriles, Cochabamba (Bolivia)
Camiseta: Signia Alternativa Azul 2000
Eventos del Partido:
4' | Gol Rival | Sozzani, Marcelo | ||
41' | Tarjeta Amarilla | Rodriguez, Leonardo Adrian | ||
49' | Gol Rival | Cardenas, Carlos | ||
51' | Tarjeta Amarilla | Paredes, Aldo Gustavo | ||
53' | Cambio (Salida) | Gonzalez, Hernán Adrián | ||
53' | Cambio (Entrada) | Pusineri, Lucas Andres | ||
53' | Cambio (Salida) | Estevez, Raul Enrique | ||
53' | Cambio (Entrada) | Romeo, Bernardo Daniel | ||
53' | Gol Rival | Soria, Mauricio | ||
58' | Gol Rival | Galindo, Gonzalo | ||
59' | Cambio (Salida) | Rodriguez, Leonardo Adrian | ||
59' | Cambio (Entrada) | Romagnoli, Leandro Atilio | ||
66' | Gol | Romagnoli, Leandro Atilio | ||
69' | Gol | Portocarrero, Pedro Pablo Asistencia: Estevez, Raul Enrique | ||
71' | Tarjeta Roja | Tuzzio, Eduardo Nicolas | ||
79' | Tarjeta Amarilla | Ameli, Horacio Andrés | ||
80' | Tarjeta Amarilla | Saja, Diego Sebastian |
Planilla:
TITULARES | SUPLENTES |
---|---|
#23 Saja, Diego Sebastian 90' | #1 Campagnuolo, Gustavo Jorge 0' |
#4 Paredes, Aldo Gustavo 90' | #16 Rivarola, Guillermo Daniel 0' |
#2 Ameli, Horacio Andrés 90' | #17 Serrizuela, Juan Jose 0' |
#14 Portocarrero, Pedro Pablo 90' | #21 Pusineri, Lucas Andres 37' |
#3 Morel Rodriguez, Claudio Marcelo 90' | #22 Zurita, Cristian Rodrigo 0' |
#15 Gonzalez, Hernán Adrián 53' | #18 Romagnoli, Leandro Atilio 31' |
#6 Tuzzio, Eduardo Nicolas 71' | #9 Romeo, Bernardo Daniel 37' |
#11 Erviti, Walter Daniel 90' | |
#10 Rodriguez, Leonardo Adrian 59' | |
#7 Estevez, Raul Enrique 53' | |
#13 Abreu, Washington Sebastian 90' |