6
1
San Lorenzo: 6
San Martin Tucuman: 1
Ver historial completo de San Lorenzo vs San Martin Tucuman
Torneo: 1988/89
Condición: Local
Fecha: 30 noviembre 1988
Director Técnico: Veira, Héctor Rodolfo
Árbitro: Hay, Anibal
Estadio: Tomas Adolfo Duco (Argentina)
Eventos del Partido:
8' | Gol | Ortega Sanchez, Norberto Daniel | ||
11' | Gol | Acosta, Alberto Federico | ||
25' | Gol | Acosta, Alberto Federico | ||
42' | Gol | Acosta, Alberto Federico | ||
46' | Gol Rival | Musladini, Hugo | ||
51' | Gol | Acosta, Alberto Federico | ||
69' | Cambio (Salida) | Coloccini, Osvaldo Inri | ||
69' | Cambio (Entrada) | Zandona, Flavio Gabriel | ||
72' | Cambio (Salida) | Ahmed, Daniel Héctor | ||
72' | Cambio (Entrada) | Rojas, Walter Gabriel | ||
82' | Gol en contra | Jugador no disponible |
Planilla:
TITULARES | SUPLENTES |
---|---|
#None Pogany, Esteban Ernesto 90' | #None Castagneto, Carlos 0' |
#None Riquelme, Daniel Osvaldo 90' | #None Villarreal, Luis Alberto 0' |
#None Marchi, Sergio Raul 90' | #None Garcia, Ricardo Alberto 0' |
#None Coloccini, Osvaldo Inri 69' | #None Zandona, Flavio Gabriel 21' |
#None Gugnali, Claudio Oscar 90' | #None Rojas, Walter Gabriel 8' |
#None Siviski, Dario Andres 90' | |
#None Bernuncio, Ramón Ángel 90' | |
#None Ortega Sanchez, Norberto Daniel 90' | |
#None Gorosito, Néstor Raúl 90' | |
#None Ahmed, Daniel Héctor 72' | |
#None Acosta, Alberto Federico 90' |