3
2
San Lorenzo: 3
Velez: 2
Ver historial completo de San Lorenzo vs Velez
Torneo: Apertura 1997
Condición: Local
Fecha: 5 octubre 1997
Director Técnico: Castelli, Jorge
Árbitro: Gimenez, Daniel
Estadio: Pedro Bidegain (Argentina)
Eventos del Partido:
12' | Tarjeta Amarilla | Manusovich, Damián Marcelo | ||
18' | Penal convertido | Gorosito, Néstor Raúl | ||
37' | Gol Rival | Posse, Martín Andrés | ||
38' | Tarjeta Amarilla | Tuzzio, Eduardo Nicolas | ||
39' | Tarjeta Amarilla | Biaggio, Claudio Darío | ||
44' | Gol | Abreu, Washington Sebastian | ||
57' | Tarjeta Roja | Manusovich, Damián Marcelo | ||
63' | Cambio (Salida) | Figueroa, Diego Manuel | ||
63' | Cambio (Entrada) | Rivadero, Claudio Alejandro | ||
64' | Gol | Montenegro, Ariel Alfredo | ||
66' | Penal atajado | Passet, Oscar Fernando | ||
74' | Gol Rival | Posse, Martín Andrés | ||
75' | Cambio (Salida) | Abreu, Washington Sebastian | ||
75' | Cambio (Entrada) | Coria, Adrián Norberto | ||
75' | Tarjeta Amarilla | Abreu, Washington Sebastian | ||
76' | Tarjeta Roja | Tuzzio, Eduardo Nicolas | ||
76' | Tarjeta Amarilla | Rivadero, Claudio Alejandro | ||
85' | Cambio (Salida) | Biaggio, Claudio Darío | ||
85' | Cambio (Entrada) | Galetto, Fernando Edgar | ||
89' | Tarjeta Amarilla | Passet, Oscar Fernando |
Planilla:
Dorsal | Minutos jugados | |
---|---|---|
1 |
Passet, Oscar Fernando Titular | 90' |
14 |
Tuzzio, Eduardo Nicolas Titular | 76' |
2 |
Fernando, Luis Titular | 90' |
6 |
Lussenhoff, Federico Guillermo Titular | 90' |
3 |
Manusovich, Damián Marcelo Titular | 90' |
15 |
Montenegro, Ariel Alfredo Titular | 90' |
7 |
Zapata, Gustavo Miguel Titular | 90' |
25 |
Figueroa, Diego Manuel Titular | 63' |
10 |
Gorosito, Néstor Raúl Titular | 90' |
9 |
Biaggio, Claudio Darío Titular | 85' |
13 |
Abreu, Washington Sebastian Titular | 75' |
12 |
Angelucci, Gilberto | 0' |
16 |
Rivadero, Claudio Alejandro | 27' |
5 |
Galetto, Fernando Edgar | 5' |
22 |
Coria, Adrián Norberto | 15' |
20 |
Nuñez, Hector Mario | 0' |