PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 25 | 19 |
2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 27 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 31 |
3 | River Plate | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 |
4 | San Lorenzo | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 26 |
5 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 32 |
6 | Racing Club | 17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 35 | 30 |
7 | Newell's | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 36 |
8 | Talleres | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 42 |
9 | San Martin Tucuman | 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 37 |
10 | Platense | 10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 46 |
Ganados %
Empatados %
Perdidos %