Jugadores

Nombre PJ PG PE PP GC TA TR
Aballay, Roberto Delantero 10 5 2 3 7 0 0
Abrahamian, Eduardo Defensor 1 1 0 0 0 0 0
Abreu, Washington Sebastian Delantero 76 41 10 25 41 15 4
Acevedo, Fidel 2 2 0 0 0 0 0
Acevedo, Hector Jonas Volante 2 2 0 0 0 0 0
Acevedo, Walter Anibal Volante 69 36 13 20 1 8 0
Achille, Roberto 0 0 0 0 0 0 0
Achinelli, Cipriano Defensor 34 23 6 5 0 0 0
Acosta, Alberto Federico Delantero 276 110 83 83 124 35 2
Acosta, Claudio Germán Delantero 16 4 5 7 0 0 0
Acosta, Daniel 2 1 1 0 0 0 0
Acosta, Juan 2 1 0 1 0 0 0
Acosta, Lindolfo Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Acuña, Angel Arquero 2 1 1 0 0 0 0
Acuña, Roberto Defensor 2 1 0 1 0 0 0
Aguiar, Luis Bernardo Volante 14 2 7 5 3 3 0
Aguilar, Manuel Santos Volante 75 21 32 22 1 11 1
Aguilera Silva, Angel Arquero 1 1 0 0 0 0 0
Aguirre, Félix Ramón Volante 0 0 0 0 0 0 0
Aguirre, Gastón Damián Defensor 114 52 22 40 5 14 4
Agüero, Ruben Delantero 1 0 1 0 0 0 0
Ahmed, Daniel Héctor Delantero 71 30 22 19 15 0 0
Aimar, Carlos Daniel Volante 9 2 4 3 0 0 0
Aiuto, Antonio Arquero 1 0 0 1 0 0 0
Alarcon, Diego Defensor 7 3 0 4 0 0 0
Alarcon, Ramiro Delantero 1 0 0 1 0 0 0
Alarcon, Ricardo Delantero 129 74 25 30 76 0 0
Alarcon, Roberto Delantero 33 15 12 6 14 0 1
Albil, Damian Gonzalo Arquero 9 3 3 3 0 1 0
Albornoz, Jose Volante 6 3 3 0 0 2 0
Albrecht, Rafael Defensor 229 106 65 58 56 0 5
Alderete, Rene Delantero 15 4 6 5 1 0 0
Ale, Santiago Volante 1 0 0 1 0 0 0
Alemandi, Alejandro Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Alfaro, Emiliano Delantero 18 7 4 7 2 3 0
Alfeu, Martha de Freita Delantero 10 4 2 3 2 0 1
Ali, Fernando Husef Delantero 2 0 2 0 0 0 0
Alliano, Hector Volante 4 1 1 2 0 0 0
Almandoz, Hector Alfredo Defensor 31 12 7 12 1 13 2
Altamirano, Facundo Arquero 15 6 5 4 0 1 0
Alul, Jose Eduardo Volante 121 47 46 28 2 1 7
Alvarado, Pablo Andrés Defensor 147 62 49 36 2 31 2
Alvarez, Carlos Alberto Volante 9 3 4 2 0 0 0
Alvarez, Cristian Arquero 11 4 3 4 0 0 0
Alvarez, Juan Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Alvarez, Leandro Miguel Defensor 59 27 14 18 0 9 0
Alvez, Fernando Harry Arquero 1 1 0 0 0 0 0
Amado, Jorge Abraham Volante 19 8 5 6 1 0 0
Ameli, Horacio Andrés Defensor 147 71 37 39 5 40 8
Amuchastegui, Luis Antonio Delantero 40 13 16 11 6 0 0
Andreani, Sandro Elmo Volante 0 0 0 0 0 0 0
Angeleri, Marcos Alberto Defensor 73 40 14 19 3 19 0
Angelucci, Gilberto Arquero 30 14 7 9 0 1 0
Anhielo, Alfredo Arquero 46 18 13 15 0 0 0
Antuña, Francisco Delantero 40 19 12 9 15 0 0
Aramayo, Guillermo Volante 2 1 0 1 0 0 0
Arancibia, Antonio Delantero 1 1 0 0 0 0 0
Araos, Ernesto Rubén Defensor 7 2 3 2 0 0 0
Arbarello, Javier Delantero 60 29 12 19 8 6 1
Arean, Fernando Volante 45 18 12 15 10 0 2
Arena, Gabriel Leonardo Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Arevalo, Oscar Alberto Defensor 87 44 24 19 0 18 3
Argarañaz, Juan Santos Delantero 2 0 0 2 0 0 0
Arias, Oscar Nahuel Defensor 2 0 2 0 0 0 0
Arias, Ramiro Ezequiel Defensor 7 3 4 0 0 0 0
Arias, Ramon Gines Defensor 14 5 2 7 0 4 0
Arnaldo, Jose Volante 77 38 16 23 2 0 1
Arrese, Ismael Volante 94 61 18 15 8 0 0
Arrieta, Arturo Delantero 224 127 48 49 47 0 2
Artero, Javier Defensor 3 2 0 1 0 0 0
Artime, Luis Fabián Delantero 18 5 5 8 2 0 0
Asad, Jorge Volante 4 1 1 2 0 1 0
Ascabussi, Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Assali, Amilcar Volante 0 0 0 0 0 0 0
Assisi, Armando Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Astudillo, Rodrigo Daniel Delantero 34 13 10 11 14 0 0
Auzqui, Carlos Daniel Delantero 8 3 3 2 0 1 0
Avedikian, Manuel Volante 2 0 1 1 0 0 0
Avila, Ezequiel Volante 30 13 7 10 2 2 0
Ayala, Omar Francisco Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Ayala, Rene Delantero 11 3 1 7 0 0 0
Ayala, Rubén Delantero 140 73 42 25 61 0 0
Ayesa, Ricardo Delantero 2 0 1 1 0 0 0
Baez, Elías de Jesus Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Baigorria, Humberto Antonio Defensor 10 3 2 5 0 0 0
Baigorria, Juan Manuel Defensor 57 27 17 13 1 0 0
Balboa, Carlos Horacio Delantero 2 1 1 0 0 0 0
Ballarino, Mario Alfonso Defensor 89 31 40 18 5 14 1
Ballesteros, Gabino Delantero 48 27 7 14 12 0 0
Balsas, Sebastian Andres Delantero 16 5 5 6 3 1 0
Barbaro, Alejandro Brian Volante 2 1 0 1 0 0 0
Barchielli, Hector Volante 16 6 4 6 0 0 0
Bareiro, Adam Fernando Delantero 110 37 47 26 38 41 1
Barrera, Placido Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Barrera, Rolando Ramón Volante 21 7 11 3 5 0 2
Barrera, Victor Hugo Defensor 29 11 8 10 0 0 1
Barrientos, Pablo César Volante 166 81 37 48 21 31 3
Barrios, Cristian Nahuel Volante 160 60 57 43 10 13 3
Barrios, Miguel Angel Volante 6 1 2 3 0 3 1
Barufaldi, Tomás Gustavo Delantero 13 4 5 4 0 0 0
Barzola, Raul Delantero 1 0 1 0 0 0 0
Basavilbaso, Federico Volante 73 34 18 21 5 6 1
Basilico, Roberto Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Basso, Oscar Defensor 209 96 53 60 12 0 0
Batalla, Augusto Martín Arquero 70 28 30 12 0 8 0
Batalla, Miguel Volante 30 13 11 6 0 0 0
Batista, Fernando Defensor 49 23 17 9 1 7 2
Bazan, Gonzalo Ismael Defensor 42 17 9 16 0 5 0
Bazaras, Pablo Defensor 6 2 1 3 0 0 0
Belen, Raul Miguel Defensor 2 0 0 2 0 0 0
Belisario Olivera, Edgard Delantero 6 3 0 3 0 0 0
Bello, Walter Ramón Delantero 7 2 1 4 1 0 0
Bellomo, Alberto Defensor 20 11 4 5 0 0 0
Belloqui, Carlos Delantero 10 6 2 2 0 0 0
Belluschi, Fernando Daniel Volante 110 49 28 33 16 14 2
Beltran, Alberto Delantero 74 29 22 23 10 0 0
Benavidez, Juan Armando Delantero 131 55 29 47 68 0 1
Benegas, Adolfo Delantero 115 47 31 37 0 0 0
Benitez, Gastón Nicolás Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Benitez, Modesto Volante 10 3 3 4 1 0 0
Benitez, Nahuel Delantero 13 6 3 4 3 1 0
Benitez, Nelson Pablo Defensor 19 6 3 10 2 3 1
Benitez, Oscar Horacio Delantero 13 2 5 6 1 0 0
Benito, Felix Defensor 36 17 10 9 2 4 0
Bennett, Eduardo Delantero 48 23 15 10 18 4 1
Bergessio, Gonzalo Rubén Delantero 97 48 16 33 30 5 2
Beristain, Tomas Delantero 52 29 9 14 16 0 1
Bernat, Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Berni, Angel Delantero 71 23 20 28 29 0 0
Bernuncio, Ramón Ángel Volante 101 39 36 26 2 3 2
Bernuncio, Ruben Alejandro Delantero 41 14 14 13 5 1 1
Berretta, Nicolas Volante 0 0 0 0 0 0 0
Berterame, Francisco Defensor 99 45 24 30 0 0 0
Berterame, German Delantero 8 4 1 3 0 1 0
Bertocchi, Nicolás Volante 3 1 0 2 0 1 0
Bertoldi, Juan Carlos Arquero 1 0 0 1 0 0 0
Bevacqua, Maximiliano Delantero 21 7 8 6 3 1 0
Biaggio, Claudio Darío Delantero 200 92 61 47 80 30 8
Biain, Osvaldo Defensor 110 45 40 25 12 0 4
Bianchi, Claudio Jose Marcelo Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Bianchi, Ricardo Cristobal Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Bianchi Arce, Nicolás Defensor 107 45 33 29 2 13 1
Bica, Alberto Viller Delantero 31 14 10 7 3 0 0
Bilardo, Carlos Salvador Delantero 8 1 3 4 3 0 0
Bilos, Daniel Ruben Volante 18 11 3 4 1 1 0
Biondi, Ernesto Delantero 3 0 2 1 0 0 0
Biondi, Mariano Volante 3 0 0 3 0 0 1
Bislliani, Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Blanco, Candido Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Blanco, Ernesto Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Blanco, Hector Defensor 3 1 0 2 0 1 0
Blanco, Sebastian Volante 82 46 18 18 11 16 0
Blandi, Nicolas Delantero 200 86 52 62 67 20 0
Blazina, Mierko Arquero 245 114 61 70 0 0 0
Bobadilla, Rafael Volante 2 1 0 1 0 0 0
Boggio, Norberto Delantero 156 81 34 41 45 0 0
Boldrini, Ariel Eduardo Delantero 3 1 1 1 0 0 0
Bonaventura, Edgardo Defensor 1 1 0 0 0 0 0
Bonelli, Camilo Volante 0 0 0 0 0 0 0
Bordagaray, Fabian Ramón Delantero 68 26 16 26 9 4 0
Bordon, Miguel Angel Defensor 3 1 1 1 0 0 0
Borelli, Jorge Horacio Defensor 9 3 1 5 0 2 0
Borgnia, Alfredo Delantero 90 49 20 21 40 0 0
Borrelli, Juan Jose Volante 26 10 10 6 0 7 1
Bosso, Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Botachi, Natalio Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Botero, Joaquin Delantero 6 2 3 1 0 1 0
Botta, Ruben Alejandro Volante 78 33 25 20 6 10 0
Bottinelli, Dario Volante 42 18 9 15 3 7 1
Bottinelli, Jonathan Pablo Defensor 265 106 66 93 14 48 12
Bottini, Osvaldo Delantero 17 6 3 8 4 0 0
Boveri, Javier Defensor 23 10 5 8 0 0 0
Bozzoni, Gonzalo Claudio Defensor 2 1 0 1 0 0 0
Braghieri, Diego Luis Defensor 20 7 5 8 0 2 1
Braida, Malcom Nahuel Volante 95 34 40 21 5 13 0
Brandan Enrique, Delantero 5 3 2 0 0 0 1
Brandli, Oscar Defensor 14 3 5 6 0 0 0
Braña, Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Brescia, Ruben Defensor 10 2 2 6 0 0 0
Bressoli, Raul Delantero 2 1 0 1 0 0 0
Brizuela, Bartolome Delantero 41 22 10 9 0 0 0
Bucceri, Guillermo Germán Defensor 3 0 1 2 0 0 0
Bueno, Carlos Eber Delantero 17 5 7 5 8 1 1
Bueno, Heber Delantero 26 12 7 7 6 0 0
Buffarini, Julio Alberto Defensor 177 79 52 46 13 60 4
Bujedo, Miguel Angel Defensor 3 1 2 0 0 0 0
Bustos, Carlos Defensor 6 3 3 0 1 2 0
Bustos, Manuel Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Buttice, Carlos Adolfo Arquero 187 94 50 43 0 0 0
Cabaleiro, Alberto Delantero 3 1 1 1 0 0 0
Cabrera, Alexis Volante 15 7 3 5 0 0 0
Cabrera, Carlos Delantero 8 3 2 3 2 0 0
Cabrera, Juan Alejandro Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera, Juan Domingo Volante 12 4 3 5 3 0 2
Cabrera, Rafael Volante 0 0 0 0 0 0 0
Caceres, Oscar Santiago Volante 0 0 0 0 0 0 0
Caceres, Pablo Daniel Volante 7 4 1 2 0 0 1
Caceres Silva, Daniel Volante 0 0 0 0 0 0 0
Cadelago, Juan Martin Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Cadet, Eugenio Arquero 10 6 3 1 0 0 0
Caferatta, Luis Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Calbanese, Fernando Gabriel Delantero 34 10 14 10 0 0 0
Calcagno, Sebastian Volante 0 0 0 0 0 0 0
Calcaterra, Diego Ezequiel Volante 5 3 0 2 0 0 0
Caldano, Domingo Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Calderon, Julio Volante 9 4 3 2 0 0 0
Calics, Oscar Osvaldo Defensor 120 60 35 25 2 0 0
Calvo, Rafael Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Camacho, Ruperto Delantero 19 8 3 8 2 0 1
Camiletti, Bruno Volante 0 0 0 0 0 0 0
Campagnuolo, Gustavo Jorge Arquero 72 42 11 19 0 10 1
Campi, Gastón Matías Defensor 52 15 26 11 0 9 0
Cancino, Humberto Defensor 122 56 33 33 0 0 1
Cantatore, Vicente Delantero 12 4 3 5 0 0 0
Canteli, Genaro Delantero 126 72 28 26 70 0 0
Capdevila, Elvio Defensor 21 3 5 13 0 0 0
Capria, Diego Raul Defensor 71 32 20 19 7 18 2
Capurro, Armando Defensor 22 6 6 10 0 0 1
Caracciolo, Juan Defensor 1 1 0 0 0 0 0
Cardinal, Juan Jose Volante 86 39 26 21 0 7 0
Cardona, Tomas Defensor 1 1 0 0 1 0 0
Cardozo, Domingo Delantero 4 1 2 1 1 0 0
Cardozo, Jose Saturnino Delantero 23 9 5 9 5 0 0
Carignano, Santiago Defensor 14 6 3 5 0 0 0
Carletti, Leopoldo Arquero 31 14 6 11 0 0 0
Carmona, Giancarlo Defensor 18 6 5 7 1 4 0
Carotti, Juan Carlos Delantero 63 20 21 22 12 0 0
Carranza, Luis Alberto Delantero 6 4 2 0 2 0 0
Carrasco, Gustavo Defensor 24 3 10 11 2 1 1
Carreras, Sergio Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Carretero, Franco Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Carreño, Ariel Sebastián Delantero 33 17 9 7 3 3 0
Carricaberry, Alfredo Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Carrillo, Jose Arquero 148 73 34 41 1 0 0
Carrizo, Carlos Defensor 10 5 2 3 0 0 0
Carrizo, Fabian Gustavo Volante 150 57 56 37 2 37 4
Cartagenova, Juan Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Caruzzo, Matías Nicolás Defensor 118 60 27 31 8 23 3
Casa, Victorio Francisco Volante 72 30 26 16 5 0 1
Casaburi, Agustin Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Casanova, Antonio Volante 0 0 0 0 0 0 0
Casanova, Jorge Delantero 4 1 1 2 0 0 0
Casarin, Emilio Defensor 5 1 1 3 0 0 0
Castagneto, Carlos Arquero 8 5 2 1 0 0 0
Castagno, Jose Volante 0 0 0 0 0 0 0
Castañares, Luis Volante 16 10 2 4 1 0 0
Castellani, Gonzalo Volante 15 3 7 5 0 3 0
Castellano, Alfonso Delantero 23 10 8 5 0 0 0
Castellon, Roberto Fabián Delantero 14 5 1 8 1 0 0
Castiglia, Jose Delantero 34 12 10 12 3 0 0
Castilla, Arturo Volante 0 0 0 0 0 0 0
Castilla, Carlos Delantero 1 1 0 0 0 0 0
Castillo, Manuel Defensor 60 23 20 17 1 0 1
Castro, Alexis Volante 27 8 9 10 0 6 1
Castro, Fabian Volante 9 1 2 6 0 1 0
Castro, Jose Antonio Delantero 12 3 6 3 3 0 1
Catalan, Matias Defensor 27 11 3 13 1 2 0
Cauteruccio, Martin Delantero 114 56 23 35 41 10 0
Cavadini, Ruben Delantero 164 92 30 42 54 0 0
Cavallaro, Juan Ignacio Volante 31 12 9 10 2 1 0
Cavallo, Arturo Volante 10 3 2 5 0 0 0
Ceballos, Jose Luis Delantero 29 8 7 14 2 0 1
Ceballos, Lucas Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Celico, Carlos Volante 3 2 0 1 0 0 0
Celiz, Sergio José Defensor 44 20 15 9 4 10 0
Cenci, Carlos Claudio Volante 15 5 6 4 0 5 1
Centeno, Bruno Emiliano Arquero 2 0 0 2 0 0 0
Centurion Marecos, German Martín Defensor 1 1 0 0 0 0 0
Centurión, Ricardo Adrián Delantero 12 1 6 5 2 2 0
Cerutti, Ezequiel Osvaldo Volante 147 64 47 36 10 29 2
Cetto, Mauro Dario Jesus Defensor 63 31 7 25 7 11 4
Chaldu, Mario Delantero 19 8 5 6 3 0 0
Champagne, Nereo Arquero 19 6 4 9 0 0 0
Chaparro, Leandro Defensor 1 1 0 0 0 0 0
Chaparro, Lucas Defensor 2 2 0 0 0 1 0
Chaparro, Raul de la Cruz Volante 11 3 5 3 1 0 0
Chatruc, Jose Volante 38 18 9 11 8 5 0
Chavez, Cristian Gabriel Delantero 38 12 11 15 4 2 0
Chazarreta, Enrique Salvador Volante 186 96 52 38 29 0 0
Chazarreta, Pedro Volante 78 30 23 25 4 0 1
Chilavert, Jose Luis Arquero 122 46 50 26 0 2 3
Chividini, Alberto Volante 124 78 18 28 7 0 0
Cieri, Socrates Arquero 14 8 2 4 0 0 0
Cigna, Angel Delantero 56 30 12 14 19 0 1
Cipollone, Maximiliano Volante 3 1 2 0 0 0 0
Ciraolo, Ruben Dario Volante 8 1 5 2 1 0 0
Cisterna, Ricardo Delantero 1 0 1 0 0 0 0
Civelli, Renato Defensor 12 7 1 4 1 1 0
Civico, Doroteo Volante 63 28 17 18 4 0 1
Clemente, Mateo Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Closas, Ernesto Volante 79 41 23 15 5 0 0
Cocco, Victorio Nicolás Delantero 205 111 58 36 53 0 8
Coffone, Rodolfo Volante 13 6 1 6 0 0 0
Coll, Alberto Volante 0 0 0 0 0 0 0
Coll, Jose Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Coll, Oscar Delantero 45 17 14 14 17 0 0
Colla, Pablo Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Collavini, Ricardo Volante 140 47 52 41 4 0 4
Coloccini, Fabricio Tomas Defensor 107 50 30 27 3 13 3
Coloccini, Osvaldo Inri Defensor 54 23 15 16 0 1 1
Colombo, Bartolome Volante 241 124 59 58 0 0 1
Comas, Alex Javier Delantero 4 2 1 1 0 0 0
Comelles, Pablo Defensor 35 16 11 8 1 0 2
Conechny, Tomas José Delantero 15 6 5 4 0 0 0
Conti, Enrique Volante 0 0 0 0 0 0 0
Contreras, Rodrigo Nicolás Delantero 5 3 0 2 0 2 0
Converti, Miguel Angel Delantero 15 4 8 3 3 0 1
Corbo, Walter Arquero 49 13 20 16 0 0 0
Cordoba, Ivan Ramiro Defensor 74 36 19 19 9 14 3
Cordone, Carlos Daniel Delantero 38 16 11 11 6 3 0
Coria, Adrián Norberto Delantero 37 16 10 11 4 1 0
Cornejo, Roberto Volante 11 6 1 4 1 2 0
Coronel, Jose Volante 9 3 2 4 0 0 0
Coronel, Ricardo Volante 4 1 0 3 1 0 1
Corradi, Alberto Defensor 2 0 0 2 0 0 0
Correa, Pablo Alejandro Delantero 4 2 2 0 0 0 0
Correa, Ángel Martín Volante 65 27 22 16 12 18 0
Corro, Roberto Delantero 12 6 1 5 3 0 1
Corsetti, Francisco Volante 61 29 17 15 5 0 3
Cortecci, Jose Volante 33 19 7 7 15 0 0
Cortiñas, Hector Volante 25 13 3 9 1 0 1
Corujo, Mathias Defensor 21 12 3 6 0 3 0
Corvo, Miguel Angel Volante 6 1 1 4 1 0 0
Coscia, Hugo Oscar Delantero 57 17 22 18 14 0 0
Cosso, Agustin Regino Delantero 38 22 6 10 34 0 2
Costa, Antonio Facundo Volante 13 7 4 2 0 1 0
Coudannes, Jorge Pedro Volante 69 27 26 16 5 0 5
Coudet, Eduardo Volante 65 24 20 21 8 11 2
Cousillas, Rubén Osvaldo Arquero 118 45 39 34 0 0 1
Crespi, Eduardo Defensor 59 28 20 11 1 0 0
Crespin, Juan Antonio Delantero 57 16 25 16 7 0 1
Crespo, Ramiro Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Cristofanelli, Osvaldo Defensor 36 9 13 14 0 0 0
Crocci, Juan Carlos Volante 7 3 2 2 0 0 0
Cuaderni, Jose Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Cuartas, Gustavo Delantero 2 2 0 0 0 0 0
Cuello, Alexis Ricardo Delantero 1 0 0 1 0 0 0
Cuevas, Hector Delantero 4 2 0 2 1 0 0
Czornomaz, Adrian Carlos Delantero 29 12 15 2 8 0 0
Córdoba, Rubén Osvaldo Defensor 12 1 7 4 0 0 0
D'Adario, Isidro Volante 56 25 17 14 0 0 0
D'Alessandro, Andres Volante 24 11 6 7 2 1 1
D'Alessandro, Dario Delantero 4 1 1 2 1 0 0
D'Alessandro, Jose Defensor 2 1 0 1 0 0 0
D'Alessandro, Roberto Jorge Arquero 58 28 17 13 0 0 0
Dacquarti, Alberto Delantero 2 0 0 2 0 0 0
Dagorret, Edmundo Delantero 6 2 1 3 0 0 0
Dall'Armelina, Luis Volante 3 1 1 1 0 0 1
Danielli, Jose Luis Delantero 0 0 0 0 0 0 0
De Brassi, Osvaldo Delantero 1 1 0 0 0 0 0
De Campo, Jose Defensor 0 0 0 0 0 0 0
De Ciancio, Rodrigo Volante 3 1 2 0 0 0 0
De Feliche, Roberto Mario Arquero 0 0 0 0 0 0 0
De La Mata, Francisco Delantero 107 57 28 22 27 0 0
De La Peña, Julio Cesar Delantero 0 0 0 0 0 0 0
De Paoli, Oscar Volante 0 0 0 0 0 0 0
De Salvo, Miguel Defensor 1 0 0 1 0 0 0
De Sarasqueta, Pedro Delantero 0 0 0 0 0 0 0
De Souza, Constante Delantero 0 0 0 0 0 0 0
De los Santos, Alejandro Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Deibe, Jose Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Del Curto, Miguel Angel Volante 0 0 0 0 0 0 0
Delgado, Eduardo Emilio Delantero 43 11 14 18 10 0 1
Delgado, Fernando Delantero 1 1 0 0 0 0 0
Delgado, Mario Osvaldo Volante 0 0 0 0 0 0 0
Dellazolla, Volante 0 0 0 0 0 0 0
Delor, Edelmiro Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Demagistris, Ricardo Daniel Defensor 43 18 13 12 0 0 0
Demus, Roberto Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Dendi, Clotardo Raúl Delantero 1 0 0 1 0 0 0
Deporte, Claudio Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Destefano, Vicente Arquero 1 0 0 1 0 0 0
Destelli, Manuel Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Dettano, Carmelo Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Devaca, José Ricardo Defensor 14 6 3 5 0 4 0
Devecchi, José Arquero 15 8 4 3 0 1 0
Devicco, Joan Nahuel Volante 2 0 1 1 0 0 0
Devoto, Luis Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Di Ciccio, Nicolino Volante 0 0 0 0 0 0 0
Di Lorenzo, Daniel Osvaldo Delantero 1 0 0 1 0 0 0
Di Lorenzo, Leonardo Volante 39 16 8 15 1 2 0
Di Marco, Pablo Volante 2 0 1 1 0 0 0
Di Santo, Franco Matias Delantero 39 11 10 18 13 5 0
Diana, Rosario Raul Volante 0 0 0 0 0 0 0
Diaz, Alexander Delantero 44 12 14 18 3 5 0
Diaz, Arturo Volante 12 2 5 5 0 0 0
Diaz, Diego Gustavo Delantero 3 2 1 0 0 0 0
Diaz, Emiliano Volante 10 6 2 2 0 1 0
Diaz, Ignacio Defensor 88 47 19 22 0 0 0
Diaz, Luis Volante 8 2 4 2 1 0 0
Diaz, Michael Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Diaz, Norberto Guillermo Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Diaz, Paulo César Defensor 69 37 18 14 8 16 2
Diaz, Ricardo Volante 1 1 0 0 0 0 0
Diaz, Roman Volante 28 14 6 8 5 1 2
Diaz, Ruben Osvaldo Defensor 13 6 2 5 1 0 2
Diaz, Sergio Volante 1 1 0 0 0 0 0
Diogo, Ivo Delantero 7 1 4 2 1 0 0
Dmitruk, Arturo Delantero 1 0 0 1 0 0 0
Dmitruk, Juan Arquero 2 0 2 0 0 0 0
Docabo, Juan Carlos Arquero 40 13 15 12 0 0 0
Donatti, Alejandro César Defensor 41 14 12 15 0 3 0
Doria, Victor Hugo Defensor 49 28 10 11 2 0 1
Doval, Narciso Volante 116 47 35 34 44 0 4
Drovandri, Jorge Delantero 6 1 1 4 0 0 0
Dubra, Fernando Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Durich, Horacio Arquero 3 1 1 1 0 0 0
Echaluz, Antonio Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Echaniz, Gustavo Pedro Delantero 17 6 5 6 3 0 0
Echegaray, Guillermo Ariel Volante 0 0 0 0 0 0 0
Edilio, Jean Cardoso de Oliveira Delantero 1 0 0 1 0 0 0
Eduardo, Pedro Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Elias, Jalil Juan José Volante 117 47 43 27 5 20 0
Elizari, Fernando Volante 28 10 11 7 1 1 0
Elordi, Antonio Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Emili, Emilio Delantero 1 0 0 1 0 0 0
Encina, Marcos Delantero 12 7 1 4 1 0 0
Enrico, Jorge Delantero 30 14 8 8 6 0 0
Erviti, Walter Daniel Volante 111 58 26 27 5 21 0
Escobar, Ramón Alfredo Volante 7 0 3 4 0 0 1
Escudero, Mario Rolando Defensor 152 70 43 39 0 23 4
Esparza, Gabriel Volante 8 4 3 1 0 1 0
Espindola, Silvano Francisco Delantero 10 1 4 5 2 0 0
Espinoza, Cristian Defensor 0 0 0 0 0 0 0
Esposito, Roberto Volante 153 78 44 31 5 0 5
Esquivel, Celso Defensor 61 29 15 17 1 7 0
Estevez, Juan Carlos Defensor 2 1 0 1 0 0 0
Estevez, Raul Enrique Delantero 171 82 38 50 20 17 2
Etchegaray, Alfredo Volante 0 0 0 0 0 0 0
Etchegaray, Felix Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Etchepare, Tomas Delantero 37 20 10 7 22 0 0
Fabrini, José Próspero Volante 25 10 6 9 10 0 0
Facio, Juan Carlos Delantero 23 12 6 5 2 0 0
Facundo, Hector Osvaldo Delantero 133 61 35 37 32 0 1
Fagiani, Daniel Fernando Defensor 6 3 1 2 0 3 1
Faina, Ubaldo Romeo Delantero 62 24 16 22 2 0 0
Faraldo, Emilio Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Farias, Dalmiro Delantero 19 7 2 10 0 0 0
Farinella, Delantero 0 0 0 0 0 0 0
Farro, Armando Delantero 162 76 37 49 53 0 0
Fattoni, Juan Alberto Delantero 24 10 5 9 2 0 0
Felder, Enrique Defensor 3 1 1 1 0 0 0
Fernandez, Bernardo Volante 3 1 2 0 0 0 0
Fernandez, Carlos Delantero 1 0 0 1 0 0 0
Fernandez, Elizardo Volante 0 0 0 0 0 0 0
Fernandez, Gastón Nicolás Volante 32 20 7 5 10 2 1
Fernandez, Jose Daniel Volante 2 0 2 0 0 0 0
Fernandez, Juan Ramon Defensor 8 3 3 2 0 1 1
Fernandez, Luis Ernesto Delantero 1 0 0 1 0 0 0
Fernandez, Mario Delantero 15 6 3 6 11 0 0
Fernandez, Victor Jacinto Delantero 3 1 1 1 0 0 0
Fernandez Mercau, Nicolas Volante 51 15 19 17 2 8 2
Fernandez Real, Ruben Evaristo Delantero 8 3 3 2 2 0 0
Fernández, Nicolás Emanuel Delantero 63 19 17 27 9 6 1
Ferrari, Gianluca Defensor 16 5 5 6 1 4 1
Ferrari, Jonathan Defensor 15 6 5 4 1 2 0
Ferreira, Cristian Ezequiel Volante 7 1 4 2 2 0 0
Ferreri, Jorge Omar Delantero 2 0 1 1 0 0 0
Ferreyra, Osmar Daniel Volante 66 33 16 17 9 5 2
Ferreyra, Victor Hugo Delantero 91 32 38 21 13 2 4
Ferri, Brian Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Ferro, Carlos Alberto Volante 28 16 4 8 0 0 1
Fertoli, Héctor Hugo Delantero 19 2 9 8 0 0 0
Festa, Nelson David Arquero 3 2 0 1 0 0 0
Figueroa, Diego Manuel Volante 35 14 8 13 3 2 1
Figueroa, Juan Arquero 0 0 0 0 0 0 0
Figueroa, Luciano Delantero 59 28 19 12 10 0 1
Filomeno, Lucio Alejo Delantero 28 10 10 8 4 2 0
